Elk jaar publiceren onze collega‘s van Autocar een ranglijst van elektrische auto’s die het snelst opladen. Want ja, soms kun je ook in een elektrische auto haast hebben. En tot het tegendeel bewezen is, is de accu niet in 3 minuten gevuld zoals de tank van een auto met een verbrandingsmotor.
Vooral voor gebruikers die langere reizen maken of die meerdere dagen van huis vertrekken zonder de mogelijkheid te hebben om ‘s nachts rustig op te laden, is een EV niet ideaal. Of zijn er toch modellen die in aanmerking verdienen te komen?
Dit jaar testte Autocar meer dan 20 modellen om te bepalen welke het best presteren, een oefening die ook werd gedaan door de Franse website Automobile Propre. Daarvoor kozen de testers van Autocar voor een snellaadstation dat voldoende laadvermogen kan leveren aan elk getest model, omdat de capaciteiten van de ene auto tot de andere verschillen.
Advertentie – lees hieronder verder
Duidelijke verschillen
Het laden onderverdeeld in laadstappen: 10%, dan 30, 50, 70 en 90%. Waarom niet 100%? Simpelweg omdat vanaf deze drempel het laadvermogen ernstig vertraagt en hoe dan ook laden gebruikers in dit geval niet 100% op, vooral omdat snelladen ook duurder is.
Men gebruikt deze terminals daarom meer als aanvulling om de bestemming vlot te bereiken. Autocar heeft daarom hogere coëfficiënten toegepast boven de 50% en tussen de 30 en 70%.
De top van wagens die het snelst opladen (Autocar, 2023)
Model | Nettocap. batterij (kWh) | Gem. laadvermogen (kW) | Piek (kW) | Laadtijd 10-90% | |
1 | Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 83,7 | 198 | 263 | 22 |
2 | Audi e-Tron GT | 83,7 | 189 | 248 | 22 |
3 | Hyundai Ioniq 6 | 77 | 180 | 229 | 22 |
4 | Tesla Model S Plaid | 97 | 151 | 254 | 32 |
5 | BMW i7 xDrive6 M Sport | 101,7 | 148 | 196 | 34 |
6 | Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium | 90,6 | 131 | 165 | 35 |
7 | Volkswagen Id. Buzz Style Pro | 77 | 114 | 185 | 31 |
8 | MG4 | 61,7 | 109 | 139 | 29 |
9 | Volvo C40 | 67 | 104 | 134 | 32 |
10 | Polestar 2 | 75 | 97 | 150 | 39 |
11 | BMW iX1 xDrive30 | 64,7 | 96 | 125 | 33 |
12 | Toyota bZ4 | 64 | 89 | 147 | 36 |
13 | Tesla Model 3 | 82 | 89 | 127 | 48 |
14 | Lexus RZ 450e | 64 | 84 | 138 | 40 |
15 | Subaru Solterra | 64 | 78 | 147 | 42 |
16 | BYD Atto 3 | 60 | 62 | 89 | 47 |
17 | Citroën ë-C4 X | 46,2 | 61 | 89 | 37 |
18 | Ora Funky Cat | 45,4 | 47 | 61 | 49 |
19 | Kia Urban Soul | 39,2 | 38 | 45 | 51 |
Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be