Over het algemeen worden premium, luxe of exclusievere modellen vaak als beter beschouwd. Een logo, uitstraling en (ogenschijnlijke) afwerkingskwaliteit worden vaak gezien als garanties voor degelijkheid en tevredenheid.
Als gevolg daarvan doen veel klanten de moeite om meer te betalen voor deze auto’s, in de veronderstelling dat ze waar voor hun geld krijgen. In feite is dit misschien niet het geval, vooral als we kijken naar betrouwbaarheid, gebruikskosten en, nog verrassender, doorverkoopwaarde of veiligheid. Is dat te veel gevraagd?
In werkelijkheid zijn de goedkoopste auto’s het meest bevredigend. Maar dat is niet alles. Ze zijn ook betrouwbaarder en veiliger, en kosten onvermijdelijk minder in het gebruik, terwijl hun totale restwaarde aan het einde van de levenscyclus minder daalt. Erger nog, volgens het Driver Power-onderzoek bieden premiumauto’s minder waar voor hun geld.
Advertentie – lees hieronder verder
Teleurstellend
Klanten die voor de duurdere premium auto’s kiezen, verwachten dus onvermijdelijk veel van hun auto. En blijkbaar een beetje te veel, want tevredenheid is er niet. Jammer, want volgens Driver Power toont dit aan dat deze auto’s hun geld niet waard zijn.
Volgens de ranglijst van Driver Power zijn van de 40 beste auto’s er slechts 7 premium: de Lexus RX, de BMW i3, de Polestar 2, de Tesla Model 3, de Audi Q3, de Lexus UX en de Mercedes A-Klasse. Dit betekent dat meer dan 80% van de auto’s modellen uit de massamarkt of zelfs goedkope modellen zijn.
Franse wagens op het podium
Hoe verrassend het ook lijkt, de Citroën C4 kwam als beste uit de bus van de 75 andere auto’s die door Driver Power werden beoordeeld. En het goedkope merk Dacia zit daar niet ver achter, met de Duster op de 4e plaats. Dit bewijst dat eenvoudige, functionele en betaalbare auto’s bijzonder goed worden waargenomen – en gewaardeerd – door het publiek.
Omgekeerd zijn veel topmodellen gedegradeerd naar de onderkant van het pakket. Dit geldt met name voor de Jaguar I-Pace (65e), de Audi A5 (71e), de BMW 1 Reeks (72e) en de Range Rover Evoque (73e). Indrukwekkend!
Volgens Driver Power is het ook de moeite waard om te wijzen op de redenen waarom deze premium auto’s onderaan de ranglijst staan: de Jaguar wordt gestraft voor zijn restwaarde, de Audi A5 voor zijn veiligheidsniveau, de BMW voor zijn motor/versnellingsbakcombinatie en de Range Rover (pas op, hij gaat prikken) voor brandstofverbruik, gebruikskosten, betrouwbaarheid en restwaarde.
Rangschikking Driver Power
Merk/model | Score | |
1 | CITROËN C4 | 93.39% |
2 | KIA SORENTO | 92.44% |
3 | LEXUS RX | 92.15% |
4 | DACIA DUSTER | 91.75% |
5 | SUBARU OUTBACK | 91.73% |
6 | FORD ECOSPORT | 91.52% |
7 | KIA EV6 | 91.50% |
8 | TOYOTA PRIUS | 91.45% |
9 | MAZDA CX-5 | 91.36% |
10 | KIA CEED | 91.29% |
11 | HYUNDAI IONIQ | 91.19% |
12 | KIA XCEED | 91.19% |
13 | BMW i3 | 91.10% |
14 | SKODA KODIAQ | 91.05% |
15 | FORD KUGA | 90.99% |
16 | HYUNDAI KONA | 90.95% |
17 | POLESTAR 2 | 90.94% |
18 | KIA SOUL | 90.80% |
19 | KIA SPORTAGE | 90.79% |
20 | KIA RIO | 90.74% |
21 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 90.72% |
22 | TESLA MODEL 3 | 90.71% |
23 | KIA NIRO | 90.67% |
24 | MINI HATCHBACK | 90.64% |
25 | TOYOTA C-HR | 90.57% |
26 | KIA PICANTO | 90.37% |
27 | AUDI Q3 | 90.36% |
28 | VOLKSWAGEN T-ROC | 90.19% |
29 | SUBARU FORESTER | 90.07% |
30 | TOYOTA RAV4 | 90.05% |
31 | CITROËN C3 | 90.05% |
32 | HONDA JAZZ | 90.02% |
33 | FORD PUMA | 89.99% |
34 | RENAULT CAPTUR | 89.98% |
35 | SUBARU XV | 89.87% |
36 | TOYOTA YARIS | 89.86% |
37 | PEUGEOT 3008 | 89.67% |
38 | LEXUS UX | 89.56% |
39 | MERCEDES-BENZ A-KLASSE | 89.55% |
40 | SKODA KAROQ | 89.52% |
41 | TOYOTA COROLLA | 89.43% |
42 | NISSAN LEAF | 89.40% |
43 | MERCEDES-BENZ E-KLASSE | 89.37% |
44 | KIA E-NIRO | 89.32% |
45 | KIA PRO CEED | 89.21% |
46 | BMW 3-REEKS | 89.17% |
47 | BMW 5-REEKS | 89.15% |
48 | NISSAN QASHQAI | 89.09% |
49 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 89.07% |
50 | JAGUAR F-PACE | 89.07% |
51 | PEUGEOT 208 | 88.95% |
52 | OPEL GRANDLAND X | 88.92% |
53 | PEUGEOT 2008 | 88.84% |
54 | OPEL ASTRA | 88.82% |
55 | LEXUS NX | 88.68% |
56 | CITROEN C5 AIRCROSS | 88.46% |
57 | KIA STONIC | 88.24% |
58 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 88.23% |
59 | SEAT ARONA | 88.21% |
60 | KIA NIRO | 88.17% |
61 | VOLVO XC40 | 88.13% |
62 | VOLKSWAGEN POLO | 88.10% |
63 | SEAT ATECA | 87.90% |
64 | NISSAN JUKE | 87.77% |
65 | JAGUAR I-PACE | 87.68% |
66 | MG MG5 | 87.66% |
67 | TOYOTA AYGO | 87.65% |
68 | MINI COUNTRYMAN | 87.45% |
69 | TOYOTA GR YARIS | 87.21% |
70 | KIA SPORTAGE | 86.97% |
71 | AUDI A5 | 86.94% |
72 | BMW 1-REEKS | 86.70% |
73 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 86.55% |
74 | CITROEN C3 AIRCROSS | 86.52% |
75 | OPEL MOKKA | 86.48% |
Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be