Généralement, les modèles premium, de luxe ou plus exclusifs sont souvent considérés comme étant meilleurs. Un logo, un look, une qualité de finition (apparente) apparaissent souvent comme des gages de robustesse et de satisfaction.
De ce fait, de nombreux clients font l’effort de débourser davantage pour ces automobiles, pensant qu’ils en auront pour leur argent. Ce ne serait en fait pas le cas, spécialement si l’on considère la fiabilité, les coûts de fonctionnement et, plus étonnant, la valeur de revente ou la sécurité. Un comble ?
En réalité, ce sont les voitures les moins chères qui sont les plus satisfaisantes. Mais pas seulement. Elles sont aussi plus fiables et plus sûres tandis qu’elles coûtent forcément aussi moins cher à l’usage tandis que leur valeur globale de revente décote moins en fin de cycle d’utilisation. Pire encore relève l’enquête menée par Driver Power : les voitures premium offrent un moins bon rapport qualité-prix.
Publicité – continuez à lire ci-dessous
La déception au bout du compte
De ce fait, les clients qui choisissent les voitures premium qui coûtent plus cher attendent forcément beaucoup de leur automobile. Et manifestement un peu trop, car la satisfaction n’est pas au rendez-vous. C’est dommage, car, selon Driver Power, cela tend à démontrer que le jeu n’en vaudrait pas la chandelle.
Selon le classement de Driver Power, parmi les 40 meilleures voitures, seuls 7 sont des premium : la Lexus RX, la BMW i3, la Polestar 2, la Tesla Model 3, l’Audi Q3, la Lexus UX et la Mercedes Classe A. Ce qui signifie donc que plus de 80% des voitures sont des modèles grand public, voire bon marché.
Des Françaises sur le podium
Aussi étonnant que celui puisse paraître, c’est la Citroën C4 qui s’impose face aux 75 autres véhicules évalués par Driver Power. Et la marque low cost Dacia ne pointe pas loin derrière : le Duster accroche la 4e place. Voilà donc la preuve que des automobiles simples, fonctionnelles et abordables sont particulièrement bien perçues – et appréciées – par le public.
À l’inverse, de nombreux modèles haut de gamme se trouvent relégués en queue de peloton. C’est notamment le cas de la Jaguar I-Pace (65e), de l’Audi A5 (71e), de la BMW Série 1 (72e) ou encore du Range Rover Evoque (73e). Interpellant !
Selon Driver Power, il faut aussi souligner les raisons pour lesquelles ces véhicules premium se trouvent en bas du classement : la Jaguar est pénalisée pour sa valeur résiduelle, l’Audi A5 pour son niveau de sécurité, la BMW pour son ensemble moteur/boîte et le Range Rover (attention, ça va piquer) pour la consommation, les coûts de fonctionnement, la fiabilité et la valeur résiduelle.
Classement Driver Power
Marque-modèle | Score | |
1 | CITROËN C4 | 93.39% |
2 | KIA SORENTO | 92.44% |
3 | LEXUS RX | 92.15% |
4 | DACIA DUSTER | 91.75% |
5 | SUBARU OUTBACK | 91.73% |
6 | FORD ECOSPORT | 91.52% |
7 | KIA EV6 | 91.50% |
8 | TOYOTA PRIUS | 91.45% |
9 | MAZDA CX-5 | 91.36% |
10 | KIA CEED | 91.29% |
11 | HYUNDAI IONIQ | 91.19% |
12 | KIA XCEED | 91.19% |
13 | BMW I3 | 91.10% |
14 | SKODA KODIAQ | 91.05% |
15 | FORD KUGA | 90.99% |
16 | HYUNDAI KONA | 90.95% |
17 | POLESTAR 2 | 90.94% |
18 | KIA SOUL | 90.80% |
19 | KIA SPORTAGE | 90.79% |
20 | KIA RIO | 90.74% |
21 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 90.72% |
22 | TESLA MODEL 3 | 90.71% |
23 | KIA NIRO | 90.67% |
24 | MINI HATCHBACK | 90.64% |
25 | TOYOTA C-HR | 90.57% |
26 | KIA PICANTO | 90.37% |
27 | AUDI Q3 | 90.36% |
28 | VOLKSWAGEN T-ROC | 90.19% |
29 | SUBARU FORESTER | 90.07% |
30 | TOYOTA RAV4 | 90.05% |
31 | CITROËN C3 | 90.05% |
32 | HONDA JAZZ | 90.02% |
33 | FORD PUMA | 89.99% |
34 | RENAULT CAPTUR | 89.98% |
35 | SUBARU XV | 89.87% |
36 | TOYOTA YARIS | 89.86% |
37 | PEUGEOT 3008 | 89.67% |
38 | LEXUS UX | 89.56% |
39 | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 89.55% |
40 | SKODA KAROQ | 89.52% |
41 | TOYOTA COROLLA | 89.43% |
42 | NISSAN LEAF | 89.40% |
43 | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 89.37% |
44 | KIA E-NIRO | 89.32% |
45 | KIA PRO CEED | 89.21% |
46 | BMW SÉRIE 3 | 89.17% |
47 | BMW SÉRIE 5 | 89.15% |
48 | NISSAN QASHQAI | 89.09% |
49 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 89.07% |
50 | JAGUAR F-PACE | 89.07% |
51 | PEUGEOT 208 | 88.95% |
52 | OPEL GRANDLAND X | 88.92% |
53 | PEUGEOT 2008 | 88.84% |
54 | OPEL ASTRA | 88.82% |
55 | LEXUS NX | 88.68% |
56 | CITROEN C5 AIRCROSS | 88.46% |
57 | KIA STONIC | 88.24% |
58 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 88.23% |
59 | SEAT ARONA | 88.21% |
60 | KIA NIRO | 88.17% |
61 | VOLVO XC40 | 88.13% |
62 | VOLKSWAGEN POLO | 88.10% |
63 | SEAT ATECA | 87.90% |
64 | NISSAN JUKE | 87.77% |
65 | JAGUAR I-PACE | 87.68% |
66 | MG MG5 | 87.66% |
67 | TOYOTA AYGO | 87.65% |
68 | MINI COUNTRYMAN | 87.45% |
69 | TOYOTA GR YARIS | 87.21% |
70 | KIA SPORTAGE | 86.97% |
71 | AUDI A5 | 86.94% |
72 | BMW SÉRIE 1 | 86.70% |
73 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 86.55% |
74 | CITROEN C3 AIRCROSS | 86.52% |
75 | OPEL MOKKA | 86.48% |
À la recherche d'une voiture ? Cherchez, trouvez et achetez le meilleur modèle sur Gocar.be